Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Erdweg, Gemeinde Erdweg
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 08:43:09

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 12.660 22,5 %
SPD 4.265 7,6 %
FWE 7.758 13,8 %
ÜWE 8.290 14,7 %
WGG 6.949 12,3 %
FWK 7.477 13,3 %
WGU 4.306 7,6 %
FWW 4.634 8,2 %
Stimmberechtigte 4.808 -
Wähler 3.055 63,5 %
Ungültige Stimmen 48 1,6 %
Gültige Stimmen 56.339 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Erdweg, Gemeinde Erdweg
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 08:43:09

Gewählter Partei
Eisenhofer Veronika CSU
Thätter Karl CSU
Höchtl Andreas CSU
Kreis Thomas CSU
Amend Arlette SPD
Osterauer Matthias FWE
Parsche Otmar FWE
Bibinger Ralph FWE
Göttler Stefan ÜWE
Schöngruber Dominik ÜWE
Winterholler Alexander ÜWE
Mair Thomas WGG
Mertl Johannes WGG
Stegmair Franziska FWK
Märtl Johannes FWK
Sommermann Günter FWK
Graf Michael WGU
Graf von Hundt zu Lautterbach Nepomuk WGU
Dr.-Ing. Ndogmo Joseph FWW
Bayer Helmut FWW

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhofer Veronika 1 1.422
2 Kreis Thomas 4 877
3 Höchtl Andreas 3 999
4 Wagner Martin 5 748
5 Thätter Karl 2 1.071
6 Burgstaller Hubert 9 569
7 Kratz Antje 14 483
8 Wörmann Florian 8 631
9 Deuflhart Klaus 12 490
10 Riedmeir Benjamin 15 480
11 Ölsner Carolin 10 513
12 Naßl Lucas 18 392
13 Perchtold Andreas 11 502
14 Pape Lisa 19 382
15 Kottermair Stefan 7 651
16 Bestle Ewald 16 475
17 Schmalenberg Stefanie 20 379
18 Böckler Jürgen 13 484
19 Grahamer Simon 17 429
20 Strobl Manfred 6 683

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amend Arlette 1 767
2 Kircher Manfred 2 750
3 Böck Maria 3 680
4 Ritter Werner 4 637
5 Dr. rer. nat. Roßbach Anne 5 592
6 Schulze Peer 6 453
7 Dr. med. Amend Niko 7 386

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parsche Otmar 2 1.548
2 Holzapfel Katharina 4 1.081
3 Osterauer Matthias 1 1.847
4 Goltz Roman 5 873
5 Schmidt Ralf 6 774
6 Bibinger Ralph 3 1.181
7 Vögele Stefan 7 454

ÜWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göttler Stefan 1 963
2 Schöngruber Dominik 2 953
3 Winterholler Alexander 3 939
4 Prof. Dr. Burth Dirk 4 559
5 Rank Andreas 14 277
6 Arzberger Peter 6 491
7 Steinböck Florian 5 501
8 Traurig Anton 8 458
9 Hofmann Stefan 11 312
10 Engel Robert 7 458
11 Biella Bastian 15 202
12 Böck Ludwig 13 281
13 Wetzel Katja 19 152
14 Mühlbauer Josef 18 168
15 Wallach Frank 16 183
16 Linge Kay 17 169
17 Brandl Georg 12 284
18 Leitmeir Manfred 10 380
19 Schöngruber Theresa 9 458
20 von Hasselbach Felix 20 102

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bühl Markus 3 724
2 Mertl Johannes 2 839
3 Mair Thomas 1 844
4 Höckmayr Josef 4 710
5 Daurer Stefan 7 354
6 Dittrich Peter 11 290
7 Schneider Patrick 16 241
8 Unsin Stephan 10 306
9 Dierkes Wolfgang 9 323
10 Strixner Robert 5 534
11 Hillreiner Michael 13 275
12 Horvat Sandor 6 379
13 Bogner Alexander 8 338
14 Gittfried Philip 14 262
15 Huber Christian 12 282
16 Thätter Christian 15 248

FWK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Märtl Johannes 2 1.146
2 Stegmair Franziska 1 1.265
3 Sommermann Günter 3 964
4 Kreitmair Christa 4 881
5 Beineke Dirk 7 416
6 Mandl Josef 5 714
7 Kreitmair Reinhard 6 513
8 List Stephanie 9 297
9 Rehm Quirin 10 296
10 Grill Alfons 11 211
11 Schmidt Werner 12 195
12 Katsch Günther 13 185
13 Rehm Eva 8 394

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Michael 1 1.236
2 Dr. rer. nat. Blay Karlheinz 3 553
3 Popp Stefan 5 366
4 Graf von Hundt zu Lautterbach Nepomuk 2 572
5 Egerland Ralf 6 351
6 Höfle Christian 7 296
7 Schmaler Falk 9 258
8 Hügle Jochen 4 398
9 Graf Johann 8 276

FWW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr.-Ing. Ndogmo Joseph 1 1.396
2 Riepl Johann 5 361
3 Wegmann Reinhard 3 432
4 Bramberger Peter 4 392
5 Schmid Josef 6 331
6 Bayer Helmut 2 433
7 Lutz Petra 8 285
8 Bramberger Georg 9 274
9 Riepl Herbert 7 291
10 Kolbinger Hubert 10 237
11 Lutz Matthias 11 202

Wahlbeteiligung: 63,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei