11 - Erdweg - Schule Erdweg, 2.OG, Raum 239

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Erdweg, 11 - Erdweg - Schule Erdweg, 2.OG, Raum 239
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 08:43:09

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.085 26,8 %
FWK 128 3,2 %
ÜWE 365 9,0 %
SPD 470 11,6 %
FWE 1.045 25,8 %
FWW 261 6,4 %
WGG 568 14,0 %
WGU 128 3,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 213 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 4.050 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhofer Veronika 1 115
2 Kreis Thomas 4 104
3 Höchtl Andreas 3 44
4 Wagner Martin 5 69
5 Thätter Karl 2 68
6 Burgstaller Hubert 9 32
7 Kratz Antje 14 42
8 Wörmann Florian 8 32
9 Deuflhart Klaus 12 67
10 Riedmeir Benjamin 15 34
11 Ölsner Carolin 10 44
12 Naßl Lucas 18 33
13 Perchtold Andreas 11 28
14 Pape Lisa 19 28
15 Kottermair Stefan 7 159
16 Bestle Ewald 16 31
17 Schmalenberg Stefanie 20 29
18 Böckler Jürgen 13 27
19 Grahamer Simon 17 33
20 Strobl Manfred 6 66

FWK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Märtl Johannes 2 10
2 Stegmair Franziska 1 25
3 Sommermann Günter 3 18
4 Kreitmair Christa 4 5
5 Beineke Dirk 7 1
6 Mandl Josef 5 7
7 Kreitmair Reinhard 6 5
8 List Stephanie 9 8
9 Rehm Quirin 10 4
10 Grill Alfons 11 12
11 Schmidt Werner 12 3
12 Katsch Günther 13 0
13 Rehm Eva 8 30

ÜWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göttler Stefan 1 17
2 Schöngruber Dominik 2 47
3 Winterholler Alexander 3 53
4 Prof. Dr. Burth Dirk 4 33
5 Rank Andreas 14 8
6 Arzberger Peter 6 16
7 Steinböck Florian 5 9
8 Traurig Anton 8 37
9 Hofmann Stefan 11 9
10 Engel Robert 7 12
11 Biella Bastian 15 7
12 Böck Ludwig 13 13
13 Wetzel Katja 19 5
14 Mühlbauer Josef 18 1
15 Wallach Frank 16 7
16 Linge Kay 17 6
17 Brandl Georg 12 8
18 Leitmeir Manfred 10 40
19 Schöngruber Theresa 9 36
20 von Hasselbach Felix 20 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amend Arlette 1 78
2 Kircher Manfred 2 87
3 Böck Maria 3 66
4 Ritter Werner 4 102
5 Dr. rer. nat. Roßbach Anne 5 59
6 Schulze Peer 6 38
7 Dr. med. Amend Niko 7 40

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parsche Otmar 2 174
2 Holzapfel Katharina 4 154
3 Osterauer Matthias 1 311
4 Goltz Roman 5 95
5 Schmidt Ralf 6 93
6 Bibinger Ralph 3 169
7 Vögele Stefan 7 49

FWW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr.-Ing. Ndogmo Joseph 1 159
2 Riepl Johann 5 11
3 Wegmann Reinhard 3 0
4 Bramberger Peter 4 21
5 Schmid Josef 6 3
6 Bayer Helmut 2 11
7 Lutz Petra 8 5
8 Bramberger Georg 9 11
9 Riepl Herbert 7 6
10 Kolbinger Hubert 10 26
11 Lutz Matthias 11 8

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bühl Markus 3 33
2 Mertl Johannes 2 38
3 Mair Thomas 1 49
4 Höckmayr Josef 4 44
5 Daurer Stefan 7 89
6 Dittrich Peter 11 11
7 Schneider Patrick 16 6
8 Unsin Stephan 10 21
9 Dierkes Wolfgang 9 20
10 Strixner Robert 5 127
11 Hillreiner Michael 13 10
12 Horvat Sandor 6 77
13 Bogner Alexander 8 4
14 Gittfried Philip 14 2
15 Huber Christian 12 14
16 Thätter Christian 15 23

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Michael 1 49
2 Dr. rer. nat. Blay Karlheinz 3 5
3 Popp Stefan 5 3
4 Graf von Hundt zu Lautterbach Nepomuk 2 18
5 Egerland Ralf 6 13
6 Höfle Christian 7 2
7 Schmaler Falk 9 7
8 Hügle Jochen 4 26
9 Graf Johann 8 5
Download der Grafik als SVG-Datei