1 - Stimmbezirk 1 - Erdweg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Erdweg, 1 - Stimmbezirk 1 - Erdweg
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 08:43:09

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.007 39,3 %
FWK 25 1,0 %
ÜWE 95 3,7 %
SPD 408 15,9 %
FWE 636 24,8 %
FWW 120 4,7 %
WGG 220 8,6 %
WGU 51 2,0 %
Stimmberechtigte 670 -
Wähler 144 21,5 %
Ungültige Stimmen 2 1,4 %
Gültige Stimmen 2.562 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhofer Veronika 1 82
2 Kreis Thomas 4 78
3 Höchtl Andreas 3 51
4 Wagner Martin 5 54
5 Thätter Karl 2 65
6 Burgstaller Hubert 9 47
7 Kratz Antje 14 50
8 Wörmann Florian 8 40
9 Deuflhart Klaus 12 53
10 Riedmeir Benjamin 15 40
11 Ölsner Carolin 10 48
12 Naßl Lucas 18 45
13 Perchtold Andreas 11 45
14 Pape Lisa 19 40
15 Kottermair Stefan 7 73
16 Bestle Ewald 16 43
17 Schmalenberg Stefanie 20 48
18 Böckler Jürgen 13 37
19 Grahamer Simon 17 31
20 Strobl Manfred 6 37

FWK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Märtl Johannes 2 6
2 Stegmair Franziska 1 5
3 Sommermann Günter 3 4
4 Kreitmair Christa 4 0
5 Beineke Dirk 7 1
6 Mandl Josef 5 0
7 Kreitmair Reinhard 6 3
8 List Stephanie 9 0
9 Rehm Quirin 10 0
10 Grill Alfons 11 4
11 Schmidt Werner 12 0
12 Katsch Günther 13 0
13 Rehm Eva 8 2

ÜWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göttler Stefan 1 4
2 Schöngruber Dominik 2 13
3 Winterholler Alexander 3 8
4 Prof. Dr. Burth Dirk 4 2
5 Rank Andreas 14 4
6 Arzberger Peter 6 3
7 Steinböck Florian 5 5
8 Traurig Anton 8 6
9 Hofmann Stefan 11 6
10 Engel Robert 7 5
11 Biella Bastian 15 3
12 Böck Ludwig 13 5
13 Wetzel Katja 19 2
14 Mühlbauer Josef 18 2
15 Wallach Frank 16 2
16 Linge Kay 17 7
17 Brandl Georg 12 2
18 Leitmeir Manfred 10 4
19 Schöngruber Theresa 9 11
20 von Hasselbach Felix 20 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amend Arlette 1 68
2 Kircher Manfred 2 68
3 Böck Maria 3 61
4 Ritter Werner 4 66
5 Dr. rer. nat. Roßbach Anne 5 64
6 Schulze Peer 6 48
7 Dr. med. Amend Niko 7 33

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parsche Otmar 2 125
2 Holzapfel Katharina 4 91
3 Osterauer Matthias 1 129
4 Goltz Roman 5 81
5 Schmidt Ralf 6 76
6 Bibinger Ralph 3 98
7 Vögele Stefan 7 36

FWW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr.-Ing. Ndogmo Joseph 1 59
2 Riepl Johann 5 15
3 Wegmann Reinhard 3 9
4 Bramberger Peter 4 6
5 Schmid Josef 6 5
6 Bayer Helmut 2 7
7 Lutz Petra 8 2
8 Bramberger Georg 9 4
9 Riepl Herbert 7 2
10 Kolbinger Hubert 10 8
11 Lutz Matthias 11 3

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bühl Markus 3 17
2 Mertl Johannes 2 24
3 Mair Thomas 1 24
4 Höckmayr Josef 4 21
5 Daurer Stefan 7 22
6 Dittrich Peter 11 9
7 Schneider Patrick 16 6
8 Unsin Stephan 10 6
9 Dierkes Wolfgang 9 11
10 Strixner Robert 5 25
11 Hillreiner Michael 13 8
12 Horvat Sandor 6 27
13 Bogner Alexander 8 4
14 Gittfried Philip 14 5
15 Huber Christian 12 5
16 Thätter Christian 15 6

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Michael 1 28
2 Dr. rer. nat. Blay Karlheinz 3 3
3 Popp Stefan 5 2
4 Graf von Hundt zu Lautterbach Nepomuk 2 3
5 Egerland Ralf 6 8
6 Höfle Christian 7 0
7 Schmaler Falk 9 0
8 Hügle Jochen 4 7
9 Graf Johann 8 0
Download der Grafik als SVG-Datei