6 - Stimmbezirk 6 - Unterweikertshofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Erdweg, 6 - Stimmbezirk 6 - Unterweikertshofen
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 08:43:09

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 626 19,9 %
FWK 42 1,3 %
ÜWE 92 2,9 %
SPD 235 7,5 %
FWE 759 24,1 %
FWW 107 3,4 %
WGG 55 1,7 %
WGU 1.227 39,0 %
Stimmberechtigte 678 -
Wähler 174 25,7 %
Ungültige Stimmen 3 1,7 %
Gültige Stimmen 3.143 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhofer Veronika 1 57
2 Kreis Thomas 4 33
3 Höchtl Andreas 3 44
4 Wagner Martin 5 53
5 Thätter Karl 2 31
6 Burgstaller Hubert 9 58
7 Kratz Antje 14 25
8 Wörmann Florian 8 64
9 Deuflhart Klaus 12 23
10 Riedmeir Benjamin 15 23
11 Ölsner Carolin 10 25
12 Naßl Lucas 18 21
13 Perchtold Andreas 11 23
14 Pape Lisa 19 24
15 Kottermair Stefan 7 23
16 Bestle Ewald 16 19
17 Schmalenberg Stefanie 20 19
18 Böckler Jürgen 13 21
19 Grahamer Simon 17 20
20 Strobl Manfred 6 20

FWK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Märtl Johannes 2 10
2 Stegmair Franziska 1 8
3 Sommermann Günter 3 7
4 Kreitmair Christa 4 4
5 Beineke Dirk 7 1
6 Mandl Josef 5 1
7 Kreitmair Reinhard 6 5
8 List Stephanie 9 1
9 Rehm Quirin 10 1
10 Grill Alfons 11 1
11 Schmidt Werner 12 1
12 Katsch Günther 13 1
13 Rehm Eva 8 1

ÜWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göttler Stefan 1 8
2 Schöngruber Dominik 2 8
3 Winterholler Alexander 3 14
4 Prof. Dr. Burth Dirk 4 4
5 Rank Andreas 14 2
6 Arzberger Peter 6 2
7 Steinböck Florian 5 2
8 Traurig Anton 8 5
9 Hofmann Stefan 11 5
10 Engel Robert 7 5
11 Biella Bastian 15 2
12 Böck Ludwig 13 2
13 Wetzel Katja 19 5
14 Mühlbauer Josef 18 2
15 Wallach Frank 16 2
16 Linge Kay 17 2
17 Brandl Georg 12 2
18 Leitmeir Manfred 10 2
19 Schöngruber Theresa 9 13
20 von Hasselbach Felix 20 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amend Arlette 1 47
2 Kircher Manfred 2 43
3 Böck Maria 3 41
4 Ritter Werner 4 34
5 Dr. rer. nat. Roßbach Anne 5 27
6 Schulze Peer 6 24
7 Dr. med. Amend Niko 7 19

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parsche Otmar 2 146
2 Holzapfel Katharina 4 104
3 Osterauer Matthias 1 109
4 Goltz Roman 5 132
5 Schmidt Ralf 6 89
6 Bibinger Ralph 3 126
7 Vögele Stefan 7 53

FWW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr.-Ing. Ndogmo Joseph 1 60
2 Riepl Johann 5 6
3 Wegmann Reinhard 3 5
4 Bramberger Peter 4 6
5 Schmid Josef 6 3
6 Bayer Helmut 2 8
7 Lutz Petra 8 3
8 Bramberger Georg 9 1
9 Riepl Herbert 7 2
10 Kolbinger Hubert 10 4
11 Lutz Matthias 11 9

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bühl Markus 3 10
2 Mertl Johannes 2 8
3 Mair Thomas 1 8
4 Höckmayr Josef 4 8
5 Daurer Stefan 7 1
6 Dittrich Peter 11 0
7 Schneider Patrick 16 4
8 Unsin Stephan 10 0
9 Dierkes Wolfgang 9 0
10 Strixner Robert 5 7
11 Hillreiner Michael 13 2
12 Horvat Sandor 6 0
13 Bogner Alexander 8 3
14 Gittfried Philip 14 0
15 Huber Christian 12 4
16 Thätter Christian 15 0

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Michael 1 232
2 Dr. rer. nat. Blay Karlheinz 3 177
3 Popp Stefan 5 133
4 Graf von Hundt zu Lautterbach Nepomuk 2 152
5 Egerland Ralf 6 111
6 Höfle Christian 7 110
7 Schmaler Falk 9 102
8 Hügle Jochen 4 117
9 Graf Johann 8 93
Download der Grafik als SVG-Datei