12 - Eisenhofen - Schule Erdweg, 2.OG, Raum 238

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Erdweg, 12 - Eisenhofen - Schule Erdweg, 2.OG, Raum 238
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 08:43:09

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 765 12,1 %
FWK 101 1,6 %
ÜWE 4.367 69,1 %
SPD 234 3,7 %
FWE 413 6,5 %
FWW 192 3,0 %
WGG 149 2,4 %
WGU 98 1,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 338 -
Ungültige Stimmen 7 2,1 %
Gültige Stimmen 6.319 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhofer Veronika 1 95
2 Kreis Thomas 4 46
3 Höchtl Andreas 3 44
4 Wagner Martin 5 54
5 Thätter Karl 2 71
6 Burgstaller Hubert 9 22
7 Kratz Antje 14 30
8 Wörmann Florian 8 20
9 Deuflhart Klaus 12 26
10 Riedmeir Benjamin 15 22
11 Ölsner Carolin 10 31
12 Naßl Lucas 18 13
13 Perchtold Andreas 11 25
14 Pape Lisa 19 20
15 Kottermair Stefan 7 36
16 Bestle Ewald 16 60
17 Schmalenberg Stefanie 20 19
18 Böckler Jürgen 13 20
19 Grahamer Simon 17 50
20 Strobl Manfred 6 61

FWK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Märtl Johannes 2 7
2 Stegmair Franziska 1 9
3 Sommermann Günter 3 7
4 Kreitmair Christa 4 18
5 Beineke Dirk 7 2
6 Mandl Josef 5 10
7 Kreitmair Reinhard 6 5
8 List Stephanie 9 2
9 Rehm Quirin 10 0
10 Grill Alfons 11 8
11 Schmidt Werner 12 7
12 Katsch Günther 13 7
13 Rehm Eva 8 19

ÜWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göttler Stefan 1 561
2 Schöngruber Dominik 2 504
3 Winterholler Alexander 3 423
4 Prof. Dr. Burth Dirk 4 297
5 Rank Andreas 14 142
6 Arzberger Peter 6 265
7 Steinböck Florian 5 318
8 Traurig Anton 8 227
9 Hofmann Stefan 11 170
10 Engel Robert 7 279
11 Biella Bastian 15 114
12 Böck Ludwig 13 137
13 Wetzel Katja 19 64
14 Mühlbauer Josef 18 84
15 Wallach Frank 16 92
16 Linge Kay 17 71
17 Brandl Georg 12 167
18 Leitmeir Manfred 10 165
19 Schöngruber Theresa 9 238
20 von Hasselbach Felix 20 49

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amend Arlette 1 34
2 Kircher Manfred 2 25
3 Böck Maria 3 79
4 Ritter Werner 4 26
5 Dr. rer. nat. Roßbach Anne 5 39
6 Schulze Peer 6 16
7 Dr. med. Amend Niko 7 15

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parsche Otmar 2 82
2 Holzapfel Katharina 4 49
3 Osterauer Matthias 1 105
4 Goltz Roman 5 34
5 Schmidt Ralf 6 47
6 Bibinger Ralph 3 63
7 Vögele Stefan 7 33

FWW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr.-Ing. Ndogmo Joseph 1 121
2 Riepl Johann 5 1
3 Wegmann Reinhard 3 6
4 Bramberger Peter 4 4
5 Schmid Josef 6 7
6 Bayer Helmut 2 6
7 Lutz Petra 8 1
8 Bramberger Georg 9 9
9 Riepl Herbert 7 13
10 Kolbinger Hubert 10 10
11 Lutz Matthias 11 14

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bühl Markus 3 4
2 Mertl Johannes 2 40
3 Mair Thomas 1 6
4 Höckmayr Josef 4 25
5 Daurer Stefan 7 16
6 Dittrich Peter 11 0
7 Schneider Patrick 16 3
8 Unsin Stephan 10 2
9 Dierkes Wolfgang 9 6
10 Strixner Robert 5 20
11 Hillreiner Michael 13 0
12 Horvat Sandor 6 6
13 Bogner Alexander 8 5
14 Gittfried Philip 14 12
15 Huber Christian 12 2
16 Thätter Christian 15 2

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Michael 1 28
2 Dr. rer. nat. Blay Karlheinz 3 12
3 Popp Stefan 5 1
4 Graf von Hundt zu Lautterbach Nepomuk 2 21
5 Egerland Ralf 6 3
6 Höfle Christian 7 1
7 Schmaler Falk 9 1
8 Hügle Jochen 4 24
9 Graf Johann 8 7
Download der Grafik als SVG-Datei