13 - Großberghofen - Schule Erdweg, 2.OG, Raum 236

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Erdweg, 13 - Großberghofen - Schule Erdweg, 2.OG, Raum 236
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 08:43:09

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.502 22,6 %
FWK 148 2,2 %
ÜWE 248 3,7 %
SPD 604 9,1 %
FWE 617 9,3 %
FWW 177 2,7 %
WGG 3.198 48,0 %
WGU 164 2,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 345 -
Ungültige Stimmen 5 1,4 %
Gültige Stimmen 6.658 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhofer Veronika 1 172
2 Kreis Thomas 4 221
3 Höchtl Andreas 3 77
4 Wagner Martin 5 54
5 Thätter Karl 2 167
6 Burgstaller Hubert 9 45
7 Kratz Antje 14 41
8 Wörmann Florian 8 45
9 Deuflhart Klaus 12 92
10 Riedmeir Benjamin 15 39
11 Ölsner Carolin 10 37
12 Naßl Lucas 18 30
13 Perchtold Andreas 11 38
14 Pape Lisa 19 34
15 Kottermair Stefan 7 61
16 Bestle Ewald 16 34
17 Schmalenberg Stefanie 20 67
18 Böckler Jürgen 13 28
19 Grahamer Simon 17 43
20 Strobl Manfred 6 177

FWK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Märtl Johannes 2 22
2 Stegmair Franziska 1 37
3 Sommermann Günter 3 36
4 Kreitmair Christa 4 7
5 Beineke Dirk 7 3
6 Mandl Josef 5 10
7 Kreitmair Reinhard 6 4
8 List Stephanie 9 1
9 Rehm Quirin 10 0
10 Grill Alfons 11 0
11 Schmidt Werner 12 6
12 Katsch Günther 13 4
13 Rehm Eva 8 18

ÜWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göttler Stefan 1 26
2 Schöngruber Dominik 2 34
3 Winterholler Alexander 3 39
4 Prof. Dr. Burth Dirk 4 19
5 Rank Andreas 14 6
6 Arzberger Peter 6 16
7 Steinböck Florian 5 9
8 Traurig Anton 8 20
9 Hofmann Stefan 11 11
10 Engel Robert 7 9
11 Biella Bastian 15 0
12 Böck Ludwig 13 14
13 Wetzel Katja 19 3
14 Mühlbauer Josef 18 1
15 Wallach Frank 16 6
16 Linge Kay 17 7
17 Brandl Georg 12 6
18 Leitmeir Manfred 10 19
19 Schöngruber Theresa 9 2
20 von Hasselbach Felix 20 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amend Arlette 1 100
2 Kircher Manfred 2 96
3 Böck Maria 3 92
4 Ritter Werner 4 105
5 Dr. rer. nat. Roßbach Anne 5 81
6 Schulze Peer 6 76
7 Dr. med. Amend Niko 7 54

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parsche Otmar 2 151
2 Holzapfel Katharina 4 75
3 Osterauer Matthias 1 155
4 Goltz Roman 5 65
5 Schmidt Ralf 6 49
6 Bibinger Ralph 3 80
7 Vögele Stefan 7 42

FWW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr.-Ing. Ndogmo Joseph 1 93
2 Riepl Johann 5 10
3 Wegmann Reinhard 3 0
4 Bramberger Peter 4 10
5 Schmid Josef 6 17
6 Bayer Helmut 2 11
7 Lutz Petra 8 6
8 Bramberger Georg 9 9
9 Riepl Herbert 7 5
10 Kolbinger Hubert 10 9
11 Lutz Matthias 11 7

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bühl Markus 3 342
2 Mertl Johannes 2 372
3 Mair Thomas 1 395
4 Höckmayr Josef 4 336
5 Daurer Stefan 7 109
6 Dittrich Peter 11 185
7 Schneider Patrick 16 128
8 Unsin Stephan 10 167
9 Dierkes Wolfgang 9 164
10 Strixner Robert 5 154
11 Hillreiner Michael 13 81
12 Horvat Sandor 6 165
13 Bogner Alexander 8 197
14 Gittfried Philip 14 135
15 Huber Christian 12 161
16 Thätter Christian 15 107

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Michael 1 83
2 Dr. rer. nat. Blay Karlheinz 3 6
3 Popp Stefan 5 8
4 Graf von Hundt zu Lautterbach Nepomuk 2 15
5 Egerland Ralf 6 7
6 Höfle Christian 7 18
7 Schmaler Falk 9 6
8 Hügle Jochen 4 10
9 Graf Johann 8 11
Download der Grafik als SVG-Datei