16 - Unterweikertshofen - Schule Erdweg, 2.OG, Raum 240

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Erdweg, 16 - Unterweikertshofen - Schule Erdweg, 2.OG, Raum 240
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 08:43:09

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.247 21,3 %
FWK 106 1,8 %
ÜWE 195 3,3 %
SPD 212 3,6 %
FWE 1.266 21,6 %
FWW 282 4,8 %
WGG 427 7,3 %
WGU 2.124 36,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 327 -
Ungültige Stimmen 6 1,8 %
Gültige Stimmen 5.859 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhofer Veronika 1 180
2 Kreis Thomas 4 37
3 Höchtl Andreas 3 64
4 Wagner Martin 5 158
5 Thätter Karl 2 119
6 Burgstaller Hubert 9 131
7 Kratz Antje 14 25
8 Wörmann Florian 8 186
9 Deuflhart Klaus 12 23
10 Riedmeir Benjamin 15 20
11 Ölsner Carolin 10 24
12 Naßl Lucas 18 33
13 Perchtold Andreas 11 44
14 Pape Lisa 19 26
15 Kottermair Stefan 7 46
16 Bestle Ewald 16 26
17 Schmalenberg Stefanie 20 21
18 Böckler Jürgen 13 23
19 Grahamer Simon 17 28
20 Strobl Manfred 6 33

FWK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Märtl Johannes 2 13
2 Stegmair Franziska 1 19
3 Sommermann Günter 3 8
4 Kreitmair Christa 4 18
5 Beineke Dirk 7 4
6 Mandl Josef 5 11
7 Kreitmair Reinhard 6 5
8 List Stephanie 9 0
9 Rehm Quirin 10 1
10 Grill Alfons 11 3
11 Schmidt Werner 12 3
12 Katsch Günther 13 0
13 Rehm Eva 8 21

ÜWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göttler Stefan 1 19
2 Schöngruber Dominik 2 31
3 Winterholler Alexander 3 25
4 Prof. Dr. Burth Dirk 4 17
5 Rank Andreas 14 6
6 Arzberger Peter 6 6
7 Steinböck Florian 5 6
8 Traurig Anton 8 21
9 Hofmann Stefan 11 6
10 Engel Robert 7 4
11 Biella Bastian 15 2
12 Böck Ludwig 13 10
13 Wetzel Katja 19 1
14 Mühlbauer Josef 18 5
15 Wallach Frank 16 7
16 Linge Kay 17 4
17 Brandl Georg 12 4
18 Leitmeir Manfred 10 12
19 Schöngruber Theresa 9 7
20 von Hasselbach Felix 20 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amend Arlette 1 51
2 Kircher Manfred 2 37
3 Böck Maria 3 28
4 Ritter Werner 4 40
5 Dr. rer. nat. Roßbach Anne 5 23
6 Schulze Peer 6 20
7 Dr. med. Amend Niko 7 13

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parsche Otmar 2 385
2 Holzapfel Katharina 4 104
3 Osterauer Matthias 1 249
4 Goltz Roman 5 180
5 Schmidt Ralf 6 64
6 Bibinger Ralph 3 241
7 Vögele Stefan 7 43

FWW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr.-Ing. Ndogmo Joseph 1 125
2 Riepl Johann 5 13
3 Wegmann Reinhard 3 12
4 Bramberger Peter 4 26
5 Schmid Josef 6 9
6 Bayer Helmut 2 30
7 Lutz Petra 8 10
8 Bramberger Georg 9 17
9 Riepl Herbert 7 22
10 Kolbinger Hubert 10 12
11 Lutz Matthias 11 6

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bühl Markus 3 75
2 Mertl Johannes 2 78
3 Mair Thomas 1 83
4 Höckmayr Josef 4 59
5 Daurer Stefan 7 12
6 Dittrich Peter 11 11
7 Schneider Patrick 16 6
8 Unsin Stephan 10 2
9 Dierkes Wolfgang 9 12
10 Strixner Robert 5 19
11 Hillreiner Michael 13 9
12 Horvat Sandor 6 3
13 Bogner Alexander 8 20
14 Gittfried Philip 14 7
15 Huber Christian 12 17
16 Thätter Christian 15 14

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Michael 1 578
2 Dr. rer. nat. Blay Karlheinz 3 305
3 Popp Stefan 5 193
4 Graf von Hundt zu Lautterbach Nepomuk 2 300
5 Egerland Ralf 6 172
6 Höfle Christian 7 149
7 Schmaler Falk 9 128
8 Hügle Jochen 4 160
9 Graf Johann 8 139
Download der Grafik als SVG-Datei