17 - Welshofen-Walkertshofen - Schule Erdweg, 2.OG, Raum 224

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Erdweg, 17 - Welshofen-Walkertshofen - Schule Erdweg, 2.OG, Raum 224
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 08:43:09

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.497 26,2 %
FWK 68 1,2 %
ÜWE 294 5,1 %
SPD 245 4,3 %
FWE 1.062 18,6 %
FWW 1.859 32,5 %
WGG 512 9,0 %
WGU 178 3,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 302 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 %
Gültige Stimmen 5.715 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhofer Veronika 1 278
2 Kreis Thomas 4 66
3 Höchtl Andreas 3 64
4 Wagner Martin 5 68
5 Thätter Karl 2 244
6 Burgstaller Hubert 9 26
7 Kratz Antje 14 86
8 Wörmann Florian 8 49
9 Deuflhart Klaus 12 34
10 Riedmeir Benjamin 15 106
11 Ölsner Carolin 10 25
12 Naßl Lucas 18 51
13 Perchtold Andreas 11 112
14 Pape Lisa 19 14
15 Kottermair Stefan 7 52
16 Bestle Ewald 16 62
17 Schmalenberg Stefanie 20 17
18 Böckler Jürgen 13 26
19 Grahamer Simon 17 38
20 Strobl Manfred 6 79

FWK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Märtl Johannes 2 14
2 Stegmair Franziska 1 17
3 Sommermann Günter 3 13
4 Kreitmair Christa 4 9
5 Beineke Dirk 7 1
6 Mandl Josef 5 3
7 Kreitmair Reinhard 6 3
8 List Stephanie 9 0
9 Rehm Quirin 10 2
10 Grill Alfons 11 0
11 Schmidt Werner 12 1
12 Katsch Günther 13 0
13 Rehm Eva 8 5

ÜWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göttler Stefan 1 50
2 Schöngruber Dominik 2 26
3 Winterholler Alexander 3 69
4 Prof. Dr. Burth Dirk 4 12
5 Rank Andreas 14 3
6 Arzberger Peter 6 14
7 Steinböck Florian 5 4
8 Traurig Anton 8 17
9 Hofmann Stefan 11 4
10 Engel Robert 7 19
11 Biella Bastian 15 1
12 Böck Ludwig 13 9
13 Wetzel Katja 19 9
14 Mühlbauer Josef 18 1
15 Wallach Frank 16 13
16 Linge Kay 17 1
17 Brandl Georg 12 1
18 Leitmeir Manfred 10 29
19 Schöngruber Theresa 9 11
20 von Hasselbach Felix 20 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amend Arlette 1 38
2 Kircher Manfred 2 42
3 Böck Maria 3 35
4 Ritter Werner 4 46
5 Dr. rer. nat. Roßbach Anne 5 30
6 Schulze Peer 6 28
7 Dr. med. Amend Niko 7 26

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parsche Otmar 2 167
2 Holzapfel Katharina 4 207
3 Osterauer Matthias 1 326
4 Goltz Roman 5 73
5 Schmidt Ralf 6 134
6 Bibinger Ralph 3 111
7 Vögele Stefan 7 44

FWW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr.-Ing. Ndogmo Joseph 1 274
2 Riepl Johann 5 158
3 Wegmann Reinhard 3 222
4 Bramberger Peter 4 169
5 Schmid Josef 6 150
6 Bayer Helmut 2 225
7 Lutz Petra 8 159
8 Bramberger Georg 9 141
9 Riepl Herbert 7 160
10 Kolbinger Hubert 10 101
11 Lutz Matthias 11 100

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bühl Markus 3 53
2 Mertl Johannes 2 77
3 Mair Thomas 1 83
4 Höckmayr Josef 4 44
5 Daurer Stefan 7 17
6 Dittrich Peter 11 6
7 Schneider Patrick 16 17
8 Unsin Stephan 10 12
9 Dierkes Wolfgang 9 3
10 Strixner Robert 5 50
11 Hillreiner Michael 13 83
12 Horvat Sandor 6 8
13 Bogner Alexander 8 23
14 Gittfried Philip 14 6
15 Huber Christian 12 1
16 Thätter Christian 15 29

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Michael 1 89
2 Dr. rer. nat. Blay Karlheinz 3 9
3 Popp Stefan 5 6
4 Graf von Hundt zu Lautterbach Nepomuk 2 29
5 Egerland Ralf 6 9
6 Höfle Christian 7 1
7 Schmaler Falk 9 0
8 Hügle Jochen 4 20
9 Graf Johann 8 15
Download der Grafik als SVG-Datei