4 - Stimmbezirk 4 - Kleinberghofen 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Erdweg, 4 - Stimmbezirk 4 - Kleinberghofen 1
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 08:43:09

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 475 21,9 %
FWK 1.158 53,4 %
ÜWE 78 3,6 %
SPD 133 6,1 %
FWE 190 8,8 %
FWW 41 1,9 %
WGG 65 3,0 %
WGU 28 1,3 %
Stimmberechtigte 580 -
Wähler 124 21,4 %
Ungültige Stimmen 2 1,6 %
Gültige Stimmen 2.168 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhofer Veronika 1 43
2 Kreis Thomas 4 34
3 Höchtl Andreas 3 68
4 Wagner Martin 5 23
5 Thätter Karl 2 27
6 Burgstaller Hubert 9 24
7 Kratz Antje 14 20
8 Wörmann Florian 8 18
9 Deuflhart Klaus 12 15
10 Riedmeir Benjamin 15 23
11 Ölsner Carolin 10 24
12 Naßl Lucas 18 20
13 Perchtold Andreas 11 15
14 Pape Lisa 19 18
15 Kottermair Stefan 7 16
16 Bestle Ewald 16 14
17 Schmalenberg Stefanie 20 17
18 Böckler Jürgen 13 28
19 Grahamer Simon 17 14
20 Strobl Manfred 6 14

FWK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Märtl Johannes 2 189
2 Stegmair Franziska 1 180
3 Sommermann Günter 3 139
4 Kreitmair Christa 4 137
5 Beineke Dirk 7 63
6 Mandl Josef 5 103
7 Kreitmair Reinhard 6 92
8 List Stephanie 9 64
9 Rehm Quirin 10 61
10 Grill Alfons 11 31
11 Schmidt Werner 12 31
12 Katsch Günther 13 30
13 Rehm Eva 8 38

ÜWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göttler Stefan 1 4
2 Schöngruber Dominik 2 19
3 Winterholler Alexander 3 23
4 Prof. Dr. Burth Dirk 4 4
5 Rank Andreas 14 0
6 Arzberger Peter 6 9
7 Steinböck Florian 5 3
8 Traurig Anton 8 6
9 Hofmann Stefan 11 0
10 Engel Robert 7 0
11 Biella Bastian 15 0
12 Böck Ludwig 13 3
13 Wetzel Katja 19 0
14 Mühlbauer Josef 18 1
15 Wallach Frank 16 0
16 Linge Kay 17 1
17 Brandl Georg 12 0
18 Leitmeir Manfred 10 1
19 Schöngruber Theresa 9 4
20 von Hasselbach Felix 20 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amend Arlette 1 18
2 Kircher Manfred 2 30
3 Böck Maria 3 21
4 Ritter Werner 4 18
5 Dr. rer. nat. Roßbach Anne 5 15
6 Schulze Peer 6 18
7 Dr. med. Amend Niko 7 13

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parsche Otmar 2 30
2 Holzapfel Katharina 4 31
3 Osterauer Matthias 1 31
4 Goltz Roman 5 24
5 Schmidt Ralf 6 25
6 Bibinger Ralph 3 35
7 Vögele Stefan 7 14

FWW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr.-Ing. Ndogmo Joseph 1 15
2 Riepl Johann 5 3
3 Wegmann Reinhard 3 3
4 Bramberger Peter 4 6
5 Schmid Josef 6 5
6 Bayer Helmut 2 4
7 Lutz Petra 8 1
8 Bramberger Georg 9 1
9 Riepl Herbert 7 1
10 Kolbinger Hubert 10 1
11 Lutz Matthias 11 1

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bühl Markus 3 14
2 Mertl Johannes 2 10
3 Mair Thomas 1 16
4 Höckmayr Josef 4 6
5 Daurer Stefan 7 1
6 Dittrich Peter 11 5
7 Schneider Patrick 16 1
8 Unsin Stephan 10 1
9 Dierkes Wolfgang 9 1
10 Strixner Robert 5 2
11 Hillreiner Michael 13 3
12 Horvat Sandor 6 1
13 Bogner Alexander 8 1
14 Gittfried Philip 14 1
15 Huber Christian 12 1
16 Thätter Christian 15 1

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Michael 1 12
2 Dr. rer. nat. Blay Karlheinz 3 3
3 Popp Stefan 5 3
4 Graf von Hundt zu Lautterbach Nepomuk 2 0
5 Egerland Ralf 6 5
6 Höfle Christian 7 0
7 Schmaler Falk 9 3
8 Hügle Jochen 4 2
9 Graf Johann 8 0
Download der Grafik als SVG-Datei