5 - Stimmbezirk 5 - Kleinberghofen 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Erdweg, 5 - Stimmbezirk 5 - Kleinberghofen 2
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 08:43:09

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 703 20,9 %
FWK 1.541 45,8 %
ÜWE 56 1,7 %
SPD 436 12,9 %
FWE 410 12,2 %
FWW 103 3,1 %
WGG 82 2,4 %
WGU 37 1,1 %
Stimmberechtigte 650 -
Wähler 190 29,2 %
Ungültige Stimmen 5 2,6 %
Gültige Stimmen 3.368 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eisenhofer Veronika 1 50
2 Kreis Thomas 4 38
3 Höchtl Andreas 3 61
4 Wagner Martin 5 32
5 Thätter Karl 2 31
6 Burgstaller Hubert 9 38
7 Kratz Antje 14 30
8 Wörmann Florian 8 33
9 Deuflhart Klaus 12 28
10 Riedmeir Benjamin 15 29
11 Ölsner Carolin 10 45
12 Naßl Lucas 18 35
13 Perchtold Andreas 11 29
14 Pape Lisa 19 34
15 Kottermair Stefan 7 33
16 Bestle Ewald 16 26
17 Schmalenberg Stefanie 20 26
18 Böckler Jürgen 13 40
19 Grahamer Simon 17 29
20 Strobl Manfred 6 36

FWK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Märtl Johannes 2 242
2 Stegmair Franziska 1 267
3 Sommermann Günter 3 242
4 Kreitmair Christa 4 162
5 Beineke Dirk 7 94
6 Mandl Josef 5 86
7 Kreitmair Reinhard 6 74
8 List Stephanie 9 68
9 Rehm Quirin 10 69
10 Grill Alfons 11 62
11 Schmidt Werner 12 57
12 Katsch Günther 13 56
13 Rehm Eva 8 62

ÜWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göttler Stefan 1 4
2 Schöngruber Dominik 2 8
3 Winterholler Alexander 3 6
4 Prof. Dr. Burth Dirk 4 9
5 Rank Andreas 14 5
6 Arzberger Peter 6 5
7 Steinböck Florian 5 0
8 Traurig Anton 8 0
9 Hofmann Stefan 11 2
10 Engel Robert 7 1
11 Biella Bastian 15 0
12 Böck Ludwig 13 3
13 Wetzel Katja 19 0
14 Mühlbauer Josef 18 2
15 Wallach Frank 16 1
16 Linge Kay 17 1
17 Brandl Georg 12 1
18 Leitmeir Manfred 10 5
19 Schöngruber Theresa 9 3
20 von Hasselbach Felix 20 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amend Arlette 1 80
2 Kircher Manfred 2 75
3 Böck Maria 3 65
4 Ritter Werner 4 51
5 Dr. rer. nat. Roßbach Anne 5 72
6 Schulze Peer 6 47
7 Dr. med. Amend Niko 7 46

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parsche Otmar 2 63
2 Holzapfel Katharina 4 70
3 Osterauer Matthias 1 75
4 Goltz Roman 5 51
5 Schmidt Ralf 6 48
6 Bibinger Ralph 3 67
7 Vögele Stefan 7 36

FWW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr.-Ing. Ndogmo Joseph 1 41
2 Riepl Johann 5 9
3 Wegmann Reinhard 3 9
4 Bramberger Peter 4 6
5 Schmid Josef 6 8
6 Bayer Helmut 2 8
7 Lutz Petra 8 5
8 Bramberger Georg 9 3
9 Riepl Herbert 7 3
10 Kolbinger Hubert 10 3
11 Lutz Matthias 11 8

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bühl Markus 3 6
2 Mertl Johannes 2 17
3 Mair Thomas 1 7
4 Höckmayr Josef 4 12
5 Daurer Stefan 7 3
6 Dittrich Peter 11 2
7 Schneider Patrick 16 2
8 Unsin Stephan 10 4
9 Dierkes Wolfgang 9 3
10 Strixner Robert 5 8
11 Hillreiner Michael 13 2
12 Horvat Sandor 6 4
13 Bogner Alexander 8 5
14 Gittfried Philip 14 3
15 Huber Christian 12 2
16 Thätter Christian 15 2

WGU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Michael 1 17
2 Dr. rer. nat. Blay Karlheinz 3 1
3 Popp Stefan 5 4
4 Graf von Hundt zu Lautterbach Nepomuk 2 3
5 Egerland Ralf 6 2
6 Höfle Christian 7 1
7 Schmaler Falk 9 2
8 Hügle Jochen 4 7
9 Graf Johann 8 0
Download der Grafik als SVG-Datei